1. ホーム
  2. 路線バス

路線バス

神栖市コミュニティバス

利根川線海岸線海水浴場線|神栖市コミュニティバス|

ダイヤ改正のお知らせ

2024年4月1日より神栖市コミュニティバスがダイヤ改正されました。
詳細については、下記PDFファイルをご覧ください。

神栖市コミュニティバスのラッピング車両導入について

神栖市コミュニティバスに親しみや関心をもっていただき、市内外の皆さんに神栖市をPRできるように「ピーマン生産量日本一のまち」「スポーツ合宿のまち」をバス車両にデザインしました。
引き続き、通勤・通学や通院、買い物など、皆さんご利用をお願いします。

運行路線
  • 系統(1):平泉関下~小見川駅(朝1便、夕方2便)(土曜日・日曜日、祝日:夕方1便)
  • 系統(2):息栖神社~ふれあいセンター湯楽々(日中往復3便)

運行路線
  • 系統(3):鹿島神宮駅~小見川駅(日中往復3便)
  • 系統(4):神栖済生会病院~下総橘駅(朝1便、夕方2便)(土曜日・日曜日、祝日:夕方1便)


運行回数・時間

※1月1日~3日は運休
※バスロケーションシステムBusGo!が使えます。乗りたいバスがどこにいるか、すぐ分かります。
パソコンやスマートフォンにて、乗りたいバスががどこにいるのかすぐわかります。
各バス停の時刻表や運賃表も確認できます!
バスロケーションシステムBusGo!リンク
BusGo!QRコード

運行停留所

運賃(区間制)

運行経路 運賃(現金)
平泉関下 ⇔ 小見川駅 190円~230円
息栖神社 ⇔ ふれあいセンター湯楽々 190円~550円
鹿島神宮駅 ⇔ 小見川駅 190円~590円
神栖済生会病院 ⇔ 下総橘駅 190円~230円

バス路線時刻表

鹿島神宮駅 → 小見川駅
鹿島神宮駅 9:35 13:10 15:40
鹿島高校東 9:37 13:12 15:42
神野 9:39 13:14 15:44
御園生橋東 9:41 13:16 15:46
チェリオ・イオン前 9:43 13:18 15:48
高松郵便局前 9:46 13:21 15:51
谷原 9:47 13:22 15:52
長栖 9:49 13:24 15:54
堀割 9:51 13:26 15:56
平泉西谷和原 9:53 13:28 15:58
平泉関下 9:54 13:29 15:59
平泉上谷原 9:56 13:31 16:01
五郎台南 9:57 13:32 16:02
平泉東 9:58 13:33 16:03
神栖第二中学校前 9:58 13:33 16:03
鹿島セントラルホテル 10:00 13:35 16:05
白十字総合病院 10:07 13:42 16:12
息栖神社 10:11 13:46 16:16
小見川駅 10:35 14:10 16:40

小見川駅 → 鹿島神宮駅
小見川駅 8:22 10:45 14:28
息栖神社 8:40 11:03 14:46
白十字総合病院 8:44 11:07 14:50
鹿島セントラルホテル 8:51 11:14 14:57
神栖第二中学校前 8:51 11:14 14:57
平泉東 8:52 11:15 14:58
五郎台南 8:53 11:16 14:59
平泉上谷原 8:54 11:17 15:00
平泉関下 8:54 11:17 15:00
平泉西谷和原 8:55 11:18 15:01
堀割 8:57 11:20 15:03
長栖 8:59 11:22 15:05
谷原 9:01 11:24 15:07
高松郵便局前 9:02 11:25 15:08
チェリオ・イオン前 9:05 11:28 15:11
御園生橋東 9:07 11:30 15:13
神野 9:10 11:33 15:16
鹿島高校東 9:11 11:34 15:17
鹿島神宮駅 9:22 11:45 15:28

神栖済生会病院 → 下総橘駅
神栖済生会病院 6:55
うずもコミュニティセンター 6:57
知手西 6:58
知手南部団地 6:59
奥ノ谷南 7:00
横瀬小学校 7:02
石塚十字路 7:03
利根川水門前 7:08
下総橘駅 7:25

下総橘駅 → 神栖済生会病院(平日)
下総橘駅 17:45 18:57
利根川水門前 17:52 19:04
石塚十字路 17:57 19:09
横瀬小学校 17:59 19:11
奥ノ谷南 18:01 19:13
知手南部団地 18:02 19:14
知手西 18:03 19:15
うずもコミュニティセンター 18:04 19:16
神栖済生会病院 18:15 19:27

下総橘駅 → 神栖済生会病院(土日祝)
下総橘駅 17:45
利根川水門前 17:52
石塚十字路 17:57
横瀬小学校 17:59
奥ノ谷南 18:01
知手南部団地 18:02
知手西 18:03
うずもコミュニティセンター 18:04
神栖済生会病院 18:15

息栖神社 → ふれあいセンター湯楽々
息栖神社 8:00 12:00 14:30
白十字総合病院 8:04 12:04 14:34
賀児童公園前 8:05 12:05 14:35
下幡木 8:08 12:08 14:38
堀割一丁目西 8:10 12:10 14:40
堀割一丁目東 8:10 12:10 14:40
平泉西谷原 8:12 12:12 14:42
平泉関下 8:13 12:13 14:43
平泉上谷原 8:15 12:15 14:45
深芝南 8:17 12:17 14:47
平泉 8:17 12:17 14:47
息栖小学校前 8:18 12:18 14:48
鹿島セントラルホテル 8:20 12:20 14:50
大野原西 8:22 12:22 14:52
神栖中央公園西 8:23 12:23 14:53
アトンパレスホテル 8:24 12:24 14:54
木崎 8:25 12:25 14:55
神栖市役所前 8:27 12:27 14:57
神栖市文化センター前 8:28 12:28 14:58
池ノ端 8:30 12:30 15:00
奥ノ谷 8:31 12:31 15:01
前野団地 8:32 12:32 15:02
奥ノ谷公民館前 8:33 12:33 15:03
奥ノ谷南 8:34 12:34 15:04
知手南部団地 8:35 12:35 15:05
知手西 8:36 12:36 15:06
うずもコミュニティセンター 8:37 12:37 15:07
神栖済生会病院 8:39 12:39 15:09
神栖済生会病院東 8:42 12:42 15:12
知手団地北 8:43 12:43 15:13
知手団地入口 8:45 12:45 15:15
知手東 8:46 12:46 15:16
知手入口 8:47 12:47 15:17
知手北 8:48 12:48 15:18
軽野東小学校前 8:50 12:50 15:20
ふれあいセンター湯楽々 8:58 12:58 15:28

ふれあいセンター湯楽々 → 息栖神社
ふれあいセンター湯楽々 9:20 13:20 15:45
軽野東小学校前 9:21 13:21 15:46
知手北 9:23 13:23 15:48
知手入口 9:24 13:24 15:49
知手東 9:25 13:25 15:50
知手団地入口 9:26 13:26 15:51
知手団地北 9:28 13:28 15:53
神栖済生会病院東 9:29 13:29 15:54
神栖済生会病院 9:32 13:32 15:57
うずもコミュニティセンター 9:34 13:34 15:59
知手西 9:35 13:35 16:00
知手南部団地 9:36 13:36 16:01
奥ノ谷南 9:37 13:37 16:02
奥ノ谷公民館前 9:38 13:38 16:03
前野団地 9:39 13:39 16:04
奥ノ谷 9:40 13:40 16:05
池ノ端 9:41 13:41 16:06
神栖市文化センター前 9:43 13:43 16:08
神栖市役所前 9:44 13:44 16:09
木崎 9:46 13:46 16:11
アトンパレスホテル 9:47 13:47 16:12
神栖中央公園西 9:48 13:48 16:13
大野原西 9:49 13:49 16:14
鹿島セントラルホテル 9:51 13:51 16:16
息栖小学校前 9:51 13:51 16:16
平泉 9:52 13:52 16:17
深芝南 9:52 13:52 16:17
平泉上谷原 9:53 13:53 16:18
平泉関下 9:54 13:54 16:19
平泉西谷原 9:55 13:55 16:20
堀割一丁目東 9:57 13:57 16:22
堀割一丁目西 9:57 13:57 16:22
下幡木 9:59 13:59 16:24
賀児童公園前 10:02 14:02 16:27
白十字総合病院 10:04 14:04 16:29
息栖神社 10:18 14:18 16:43

平泉関下 → 小見川駅
平泉関下 6:45
平泉上谷原 6:45
五郎台南 6:46
平泉東 6:47
神栖第二中学校前 6:47
鹿島セントラルホテル 6:49
息栖原 6:51
大野原中央 6:52
息栖稲荷 6:54
小見川駅 7:15

小見川駅 → 平泉関下(平日)
小見川駅 17:46 19:10
息栖稲荷 17:57 19:21
大野原中央 17:59 19:23
息栖原 18:00 19:24
鹿島セントラルホテル 18:02 19:26
神栖第二中学校前 18:02 19:26
平泉東 18:03 19:27
五郎台南 18:04 19:28
平泉上谷原 18:05 19:29
平泉関下 18:23 19:40

小見川駅 → 平泉関下(土日祝)
小見川駅 17:46
息栖稲荷 17:57
大野原中央 17:59
息栖原 18:00
鹿島セントラルホテル 18:02
神栖第二中学校前 18:02
平泉東 18:03
五郎台南 18:04
平泉上谷原 18:05
平泉関下 18:23

 

高速バス、路線バス、コミュニティバスの「鹿島セントラルホテル」バスのりば・停留所の案内

「鹿島セントラルホテル」バス停留所のバスのりばを地図にてご案内します。

各種バスの時刻表については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

関東鉄道株式会社 潮来営業所 TEL:0299-80-0031

神栖市地域公共交通活性化協議会(事務局:神栖市政策企画課内) TEL:0299-90-1120